AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ญ) | เสมอ | ฟิลิปปินส์ (ญ) | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ญ) | เสมอ | ฟิลิปปินส์ (ญ) | |
![]() | 59.98% | 35.56% | 4.46% | 40.02% | 64.44% | 95.54% |
![]() | 40.32% | 68.17% | 91.51% | 40.32% | 68.17% | 91.51% |
![]() | 20.01% | 32.22% | 47.77% | 40.02% | 64.44% | 95.54% |
![]() | 78.18% | 66.1% | 55.72% | 43.64% | 67.79% | 88.57% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
|
1.01 |
12.50 |
7.30 |
1.10 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.68 |
|
0.89 1.16 |
14.00 14.00 |
8.30 8.00 |
1.04 1.08 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.00 15.00 |
4.80 8.50 |
1.28 1.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.69 |
|
0.90 1.17 |
14.00 14.00 |
8.30 8.00 |
1.04 1.08 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
|
0.80 0.87 |
7.00 17.00 |
4.00 8.00 |
1.42 1.11 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.87 0.87 |
15.00 |
8.00 |
1.08 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
|
0.75 0.82 |
6.00 18.00 |
4.75 8.00 |
1.33 1.06 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 0.84 |
|
0.74 0.92 |
19.00 |
6.20 |
1.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.94 |
|
0.74 0.86 |
19.00 22.00 |
6.20 6.30 |
1.10 1.09 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.82 |
|
0.82 0.95 |
6.75 23.00 |
4.30 9.50 |
1.41 1.09 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
23.00 17.00 |
9.75 8.75 |
1.06 1.09 |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟิลิปปินส์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |